| 路別編碼 | 線路方向 | 原發車時間 | 4月2日、3日發車時間 | 4月4日發車時間 |
| 1 | 路林市場往汽車南站 | 5:00 | 4:20 | 3:50 |
| 7 | 徐家漕往長豐新村 | 5:45 | 4:20 | 3:50 |
| 8 | 工程學院東校區往汽車東站 | 5:20 | 4:30 | 4:00 |
| 9 | 市中醫院往體育館 | 6:00 | 4:10 | 3:40 |
| 12 | 火車東站往望春 | 5:40 | 4;30 | 4:00 |
| 14 | 第九醫院往汽車東站 | 5:15 | 4:20 | 3:50 |
| 15 | 錦江年華往汽車東站 | 5:50 | 4:10 | 3:40 |
| 108 | 甬港新村往橫街 | 6:05 | 5:30 | 5:30 |
| 109 | 客運中心往云龍 | 6:00 | 5:20 | 5:20 |
| 111 | 七塔寺往橫溪 | 6:10 | 5:30 | 5:00 |
| 116 | 客運中心往邱隘羊毛衫市場 | 5:50 | 5:20 | 5:20 |
| 302 | 甬港新村往高橋 | 5:40 | 4:30 | 4:00 |
| 335 | 慈城往火車東站 | 6:00 | 4:10 | 3:40 |
| 162 | 公交福明站往天童 | 5:45 | 5:00 | 4:20 |
| 165 | 黃鸝新村往東吳 | 6:20 | 5:00 | 4:30 |
| 380 | 煉油廠往南站西路 | 6:00 | 4:30 | 4:00 |
| 390 | 鎮海客運中心往麥德龍 | 6:00 | 4:30 | 4:00 |
| 503 | 藕池新村往汽車東站 | 5:35 | 4:30 | 4:00 |
| 507 | 古庵村往公交福明站 | 6:00 | 4:10 | 3:40 |
| 513 | 鐘公廟街道往體育館 | 5:40 | 4:20 | 3:50 |
| 514 | 永昌公交往南站 | 5:20 | 4:20 | 3:50 |
| 541 | 火車東站往鎮海招寶山 | 5:10 | 4:30 | 4:00 |
| 625 | 邁水橋小區往梅園 | 6:15 | 5:55 | 5:30 |
| 632 | 賀丞路往茅山 | 6:15 | 5:55 | 5:30 |
| 750 | 南站往北侖保稅區 | 5:50 | 4:30 | 4:00 |
| 756 | 南站往大榭 | 5:30 | 4:30 | 4:00 |
| 758 | 火車東站往白峰 | 5:30 | 4:20 | 3:50 |
| 759 | 汽車東站往郭巨 | 5:30 | 4:30 | 4:00 |
| 809 | 高塘往汽車東站 | 6:15 | 4:30 | 4:00 |
(此表由寧波96520提供)
編輯: 李霞君糾錯:171964650@qq.com
圖片新聞






















